Typenverzeichnis
417| Typ | Typ-Nr. | Werft | Art | Material | Maße (Lgr x Bgr x Tgr) | Konstrukteur | Bauzeit von...bis | Motor | km/h max. (ca.) | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seeger Autbord | Seeger-Werft | Rennboot | Holz | ![]() |
||||||
| 10,6m Vilm 105 | Kielyacht | Stahl | 10,6m x 3,4m x 1,35m | Ernst, Manfred | ||||||
| 10m Kutter | gewerbliche Schiffahrt | m x m x m | Ernst, Manfred | |||||||
| 10m Ralle | Kielyacht | Stahl | 10m x 3,2m x 1,2m | Ernst, Manfred | ||||||
| 10m² | Jollenkreuzer | Holz | 6,2m x 2m x 0,2m | Ernst, Manfred | ||||||
| 10m² | Jollenkreuzer | Holz | 6m x 1,6m x 0,2m | Ernst, Theodor | ||||||
| 10m² | Jolle | Holz | 5,25m x 1,6m x 0,15m | Ernst, Theodor | ||||||
| 10m² | Jolle | Holz | 5,25m x 1,62m x 0,14m | Ernst, Theodor | ||||||
| 10m² | Jolle | Holz | m x m x m | Ernst, Theodor | ||||||
| 12,5m² | Jollenkreuzer | Holz | 5,5m x 1,7m x m | Ernst, Theodor |

