Die Aufzeichnung von Rennboot-Weltmeisterschaften durch die UIM begann in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts. Die genaue Gründung der UIM erfolgte 1922 noch unter dem Namen „Union Internationale du Yachting Automobile“ (U.I.Y.A.). 1947 erhielt der Verband, es war die zweite Sitzung nach dem 2WK, seinen heutigen Namen und seitdem hat der Verband zahlreiche internationale Motorbootrennen organisiert, darunter Weltmeisterschaften in verschiedenen Klassen. Alle Aufzeichnungen, die vor 1922 durch den Vorgänger der UIM, der „Association Internationale du Yachting Automobile“ (AIYA), dessen 1. stellvertretender Vorsitzender Dr. Carl Georg Busley war, sind unauffindbar abhanden gekommen.
Über den Inhalt und Aufgaben der UIM müssen wir an dieser Stelle nicht eingehen, das hat bereits ausführlich das Rennboot-Archiv-Schulze ausgearbeitet. Die Platzierungen seit 1922 finden Sie auf der Homepage des UIM.
Klassik-Boote hat eine Datenbank zur schnellen Suche von Rennerfolgen für die eigenen Beiträge erfasst, die komplett auf den Originaldaten der UIM basieren. Uns war es lediglich wichtig, dass wir nach und nach ergänzende Informationen in die Tabelle einpflegen können.
Sie können in der Suchspalte zum Beispiel den Begriff „König“, „Fugmann“ oder „Pfennig“ eingeben und bekommen dann einige Zeilen in denen der Suchbegriff als Person, als Bootskörper oder als Motor vorkommt. So ist der schnelle Zugriff auf wichtige Informationen im Zusammenhang mit Weltrekorden im Bootsrennsport möglich
Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Informationen keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit haben. Wir bedienen uns lediglich der Informationen der UIM-Seite. Unsere Tabelle kann durch Übertragungsfehler und fehlende Updates unter umständen auch nicht aktuell sein.
Auf dem Handy ist die sinnvolle Darstellung der Tabelle nur im Querformat möglich.
LfdNr | Land | Ort | Datum | Klasse | Fahrer | Typ | Bootsname | Bootskörper | Motor | StatMile | Km/h | Zusatz | Suchfeld | Bild | Hinweise | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | Meulan, Seine, France | 22 Dec 1923 | Unlimited Aerial Propelled | Canivet | Speed | - | Besson | Hispano 350hp | 74,89 | 120,53 | 1923 Hispano 350hp | ||||
2 | FRA | Monte Carlo, Monaco | 30 Apr 1923 | 1.5 Ltr. Inboard | M. Lestonnat | Speed | - | Baglietto | Fiat | 36,92 | 59,41 | 1923 Fiat | ||||
3 | GB | Hythe, England | 24 Aug 1923 | 3 Ltr. Inboard | Woolf Bagnato | Speed | Ardenrun | Saunders | Sunbeam | 35,95 | 57,87 | 1923 Sunbeam | ||||
4 | GB | Southampton, England | 05 Sep 1924 | 1.5 Ltr. Inboard | E. Johnston-Noad | Speed | Miss Betty | Camper Nicholson | Aston Martin 1.5 Ltr. | 36,97 | 59,48 | 1924 Aston Martin 1.5 Ltr. | ||||
5 | FRA | Sartrouville, Seine, France | 09 Nov 1924 | Unlimited Aerial Propelled | Jules Fisher | Speed | Farman Hydroglider | Farman | Lorraine 450hp | 85,56 | 137,86 | 1924 Lorraine 450hp | ||||
6 | GB | River Waveney, England | 09 Jul 1925 | 1.5 Ltr. Inboard | Woolf Bagnato | Speed | Bulldog | Brooke | Brooke 1.5 Ltr. | 43,91 | 70,69 | 1925 Brooke 1.5 Ltr. | ||||
7 | GER | Potsdam, Germany | 12 Oct 1926 | 3 Ltr. Inboard Cruiser | Walther von Selve | Speed | Selve IV | Selve | Selve 2.99 Ltr. | 15,49 | 24,93 | 1926 Selve 2.99 Ltr. | ||||
8 | ARG | Sartrouville, Seine, France | 22 Nov 1926 | 12 Ltr. Inboard | Eugenio Etchegoin | Speed | Sadi III | Picker | Hispano-Suiza 180hp | 63,35 | 101,93 | 1926 Hispano-Suiza 180hp | ||||
9 | GB | River Medina, I of Wight | 22 Nov 1926 | 1.5 Ltr. Inboard | Marion Carstairs | Speed | Newg | Saunders | Sunbeam 1.5 Ltr. | 45,13 | 72,72 | 1926 Sunbeam 1.5 Ltr. | ||||
10 | ARG | Sartrouville, Seine, France | 24 Sep 1927 | 12 Ltr. Inboard | Eugenio Etchegoin | Speed | Sadi VI | Jouet/Picker | Hispano-Suiza 180hp | 65,90 | 106,04 | 1927 Hispano-Suiza 180hp | ||||
11 | GER | Potsdam, Germany | 08 Oct 1927 | 3 Ltr. Inboard Cruiser | Walther von Selve | Speed | Selve IV | Selve | Selve 2.89 Ltr. | 17,37 | 28,90 | 1927 Selve 2.89 Ltr. | ||||
12 | USA | Detroit, MI, USA | 06 Sep 1927 | 1242ci Inboard | Horace Dodge | Speed | Miss Syndicate | Dodge/Crouch | Packard 12 cyl. | 54,66 | 87,97 | 1927 Packard 12 cyl. | ||||
13 | USA | Detroit, MI, USA | 06 Sep 1927 | C Racing Outboard | Helen Henstchel | Speed | Baby Whale | Kelley | Evinrude 498cc | 30,50 | 49,07 | 1927 Evinrude 498cc | ||||
14 | USA | Detroit, MI, USA | 04 Sep 1928 | 3 Ltr. Inboard | Stanley Reed | Speed | Baby Ruth | Hacker Boat | Fronty Ford 141ci | 48,48 | 77,96 | 1928 Fronty Ford 141ci | ||||
15 | USA | Detroit, MI, USA | 01 Oct 1928 | Unlimited | George Wood | Speed | Miss America VII | Lisee/Wood | Packard 1000ci x 2 | 92,86 | 149,35 | 1928 Packard 1000ci x 2 | ||||
16 | GB | Uxbridge, England | 19 Nov 1928 | B Racing Outboard | Colin Fair | Speed | British Maid II | British Maid | Watermota 397cc | 25,78 | 41,48 | 1928 Watermota 397cc | ||||
17 | ARG | Maisons Laffite, France | 28 Sep 1929 | 12 Ltr. Inboard | Eugenio Etchegoin | Speed | Sadi III | Jouet/Picker | Hispano-Suiza 180hp | 67,12 | 108,00 | 1929 Hispano-Suiza 180hp | ||||
18 | USA | Balboa, CA, USA | 06 Oct 1929 | 1.5 Ltr. Inboard | Ralph Snoddy | Speed | Miss Rioco III | Hacker | Miller 90.4ci | 52,63 | 84,70 | 1929 Miller 90.4ci | ||||
19 | USA | Balboa, CA, USA | 06 Oct 1929 | 3 Ltr. Inboard | Dick Loynes | Speed | Miss California | Fellows/Stewart | Miller 2458cc | 51,04 | 83,59 | 1929 Miller 2458cc | ||||
20 | GER | Potsdam, Germany | 12 Oct 1929 | B Racing Outboard | R.C. Krueger | Speed | Sigrid XI | Elsinore | Johnson 327cc | 35,10 | 56,50 | 1929 Johnson 327cc | ||||
21 | GER | Potsdam, Germany | 12 Oct 1929 | C Racing Outboard | R.C. Krueger | Speed | Sigrid XI | Elsinore | Evinrude 498cc | 36,80 | 59,80 | 1929 Evinrude 498cc | ||||
22 | USA | Balboa, CA, USA | 06 Oct 1929 | B Racing Outboard | Bill Lyon | Speed | Baby Brontosaurus | Crandall Comet | Johnson 327cc | 41,60 | 67,04 | 1929 Johnson 327cc | ||||
23 | USA | Balboa, CA, USA | 06 Oct 1929 | C Racing Outboard | Al Thomson | Speed | Black Maria V | Al Thomson | Evinrude 498cc | 42,64 | 68,61 | 1929 Evinrude 498cc | ||||
24 | USA | Balboa, CA, USA | 06 Oct 1929 | D Racing Outboard | H.G. Ferguson | Speed | Blue Streak | Elsinore | Johnson 32 600cc | 47,32 | 76,91 | 1929 Johnson 32 600cc | ||||
25 | GB | Lk. Windermere, England | 13 Jun 1930 | Unlimited | Sir Henry Segrave | Speed | Miss England II | Saunders-Roe | Rolls Royce 2000hp x 2 | 98,76 | 158,93 | 1930 Rolls Royce 2000hp x 2 | ||||
Land | Ort | Datum | Klasse | Fahrer | Typ | Bootskörper | Motor |
LfdNr:
Land:
Ort:
Datum:
Klasse:
Fahrer:
Typ:
Bootsname:
Bootskörper:
Motor:
StatMile:
Km/h:
Zusatz:
Bild:
Hinweise:
Link: