Übersicht Bootsmotoren und Antriebstechnik
Auf dieser Seite stellen wir eine umfassende Übersicht historischer Bootsmotoren mit detaillierten technischen Informationen vor. Diese Sammlung ist das Ergebnis unserer unzähligen, sorgfältigen Recherchen und dokumentiert ein wichtiges Kapitel der maritimen Technikgeschichte. In unserer Datenbank finden Sie verschiedenste Antriebssysteme: Außenbordmotoren, Einbaumotoren, Seitenbordmotoren sowie andere technische Antriebslösungen, die im Laufe der Schifffahrtsgeschichte entwickelt wurden. Zu jedem Eintrag bieten wir, soweit verfügbar:
- Präzise technische Daten
- Historische Dokumentationen
- Fotografisches Material
Diese Wissenssammlung wird kontinuierlich erweitert und aktualisiert, da wir stets neue Informationen entdecken und hinzufügen. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der historischen Bootsantriebe und entdecken Sie die technischen Meilensteine, die die Fortbewegung auf dem Wasser revolutioniert haben.
Dieser Beitrag ist im Aufbau und noch nicht fehlerfrei. Wir arbeiten an den Problemen.
29 Motoren — Seite 1 von 2
| BILD | HERSTELLER | ART | MODELL | LEISTUNG | HUBRAUM | BAUZEIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cudell Motorengesellschaft | Außenborder | Motorschraube | 2.5 PS | - | 1907 |
| Cunewalde | Einbaumaschine | 4VD 8.8/8.5-3SRF | 46.9 PS | 2044 ccm | - | |
|
Dipl.-Ing. Walter Hoefs | Seitenbordmotor | HOEFS - Seitenbordmotor | 1.7 PS | 98 ccm | - |
|
Fichtel & Sachs AG | Außenborder | Außenborder 120 ccm | 2.5 PS | 120 ccm | 1932 |
|
Fichtel & Sachs AG | Seitenbordmotor | Sachs 98 ccm | 2 PS | 98 ccm | - |
|
Gigant - Motorenbau | Seitenbordmotor | Gigant | 2.25 PS | 125 ccm | 1933 |
|
König Motorenbau | Einbaumaschine | Einbau-Motor | 2.5 PS | 166 ccm | 1931 |
|
König Motorenbau | Seitenbordmotor | Typ A | 1.25 PS | 83 ccm | 1926 |
|
König Motorenbau | Seitenbordmotor | Typ B | 2.5 PS | 123 ccm | 1928 |
|
König Motorenbau | Seitenbordmotor | Typ C | 2 PS | 130 ccm | 1930 |
|
König Motorenbau | Seitenbordmotor | Typ D | 3.5 PS | 200 ccm | 1930 |
|
Maschinenfabrik Prometheus | Seitenbordmotor | Delphin D1 | 1.25 PS | 98 ccm | 1930 |
|
Maschinenfabrik Prometheus | Seitenbordmotor | Delphin D3 | 2 PS | 106 ccm | 1936 |
| Maschinenfabrik Prometheus | Seitenbordmotor | Delphin D4 | 2.5 PS | 125 ccm | 1936 | |
|
Motorenbau Condor | Seitenbordmotor | Condor | 1.5 PS | 90 ccm | 1950 |
|
Richard Lüders | Außenborder | Ritschy Junior Außenborder | 1.5 PS | 58 ccm | 1954 |
|
Richard Lüders | Seitenbordmotor | Ritschy Junior Seitenborder | 1 PS | 58 ccm | 1954 |
|
Roth-Büchner GmbH | Seitenbordmotor | Rotbart 106 | 1.5 PS | 106 ccm | 1931 |
|
Roth-Büchner GmbH | Seitenbordmotor | Rotbart 125 | 2.5 PS | 125 ccm | 1931 |
|
Roth-Büchner GmbH | Seitenbordmotor | Rotbart 86 | 0.98 PS | 86 ccm | 1931 |
|
Schneider Heck | Außenborder | Typ H 250 | 10 PS | 246 ccm | 1933 |
|
Schneider Heck | Einbaumaschine | Typ E 250 | 5 PS | 246 ccm | 1951 |
|
VEB Berliner Vergaser- und Filterwerke | Außenborder | Heckmotor HB 125 | 4.5 PS | 124 ccm | 1960 |
|
VEB Berliner Vergaser- und Filterwerke | Außenborder | Heckmotor HB 250 "Forelle" | 12 PS | 248 ccm | 1960 |
|
VEB Schleifmaschinenwerk Berlin | Seitenbordmotor | Nixe | 1.2 PS | 60 ccm | 1954 |
























