Historische Buchformate wie 2°, 4° oder 8° stammen aus der Zeit des handwerklichen Buchdrucks und bezeichnen, wie oft ein großer Druckbogen gefalzt wurde. Aus der Anzahl der Falzungen ergab sich die spätere Buchgröße: Wenige Falzungen führten zu sehr großen Formaten wie Folio (2°), mehrere Falzungen zu kleineren Formaten wie Oktav (8°). Diese Angaben beschreiben also nicht das Papiermaß selbst, sondern die traditionelle Herstellungsweise. Obwohl moderne Druckverfahren anders arbeiten, werden die historischen Formate bis heute in Bibliografien und Antiquariatskatalogen verwendet, weil sie eine präzise, international verständliche Klassifikation der Buchgrößen bieten.
Falzprinzip (kompakt)
Ausgangsbogen (ungefalzt): [1 großer Druckbogen]
1 Falzung → 2° (Folio): [Bogen halbiert → sehr großes Format]
2 Falzungen → 4° (Quart): [Bogen geviertelt → großes Format]
3 Falzungen → 8° (Oktav): [acht Seiten → klassisches Buchformat]
4 Falzungen → 16° (Sedez): [kleineres Taschenformat]
5 Falzungen → 32°: [Miniaturbuchbereich]
6 Falzungen → 64°: [sehr kleine Miniaturformate]
| Historisches Format | Traditioneller Name | Typische Größe (H×B) | DIN‑Näherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 2° | Folio | 40–50 × 25–35 cm | nahe A3 | Sehr großes repräsentatives Format, Atlanten, Folianten |
| 4° | Quart | 30–35 × 20–25 cm | zwischen A4 und A3 | Großformat, Bildbände, wissenschaftliche Werke |
| 8° | Oktav | 20–23 × 12–15 cm | nahe A5 | Klassisches handliches Buchformat, Romane, Standardwerke |
| 12° | Duodez | 17–20 × 10–12 cm | zwischen A5 und A6 | Frühe Taschenbuchgrößen |
| 16° | Sedez | 15–17 × 9–11 cm | nahe A6 | Kompakte Taschenformate |
| 24° | Vigintiquarto | 12–14 × 7–9 cm | unter A6 | Sehr kleine Bücher |
| 32° | Trigesimo‑secundo | 10–12 × 6–8 cm | nahe A7 | Miniaturbuchbereich |
| 48° | Quadragesimo‑octavo | 8–10 × 5–7 cm | A7–A8 | Sehr kleine Gebets‑ und Miniaturbücher |
| 64° | Sexagesimo‑quarto | 6–8 × 4–6 cm | A8 | Winzige Miniaturbücher |



