Abmessungen eines Schiffes (übliche Angaben in Deutschland):
| Lgr | Größte Länge über alles |
| CWL (LWL) | Länge der Schwimmebene (Konstruktionswasserlinie) |
| Bgr | Breite über alles |
| BWL | Größte Breite in der Schwimmebene |
| % LvHL | intern |
| Tgr | Größter Tiefgang |
| Tsp | Tauchtiefe des Rumpfes |
| Gew. | Gewicht in kg |
| FrM | Freibord mittschiffs |
| 𝛿 (VdV) | Völligkeitsgrad der Verdrängung |
| 𝛽 (VdH) | Völligkeitsgrad des Hauptspantes |
| 𝜑 (VdS) | Völligkeitsgrad der Schwimmebene |
| Anordn. | Motor-Anordnung V = Vorne, M = Mitte, H = Heck, A = Außenbord, S = Seitenbord |
| Geschw. | Geschindigkeit in km/h, Knoten werden angegeben |
| Leistung | Leistung in PS / Kw |
| Hubraum | Hubraum in ccm |



