Auf dieser Seite präsentieren wir ein umfassendes Verzeichnis historischer Wasserfahrzeuge mit detaillierten Konstruktions- und Entwurfsdaten. Diese Sammlung dokumentiert eine Vielzahl Bootstypen aus dem europäischen Schiffbau –
von Segelbooten und Jollenkreuzern über Motorboote und Yachten bis hin zu Berufsfahrzeugen und Ruderbooten.
Zu jedem Eintrag bieten wir, soweit verfügbar:
Technische Abmessungen (Länge, Breite, Tiefgang, Gewicht)
Konstrukteur und Werft
Bauzeitraum und Entwurfsjahr
Motorisierung und Ausstattung
Diese Wissenssammlung wird kontinuierlich erweitert und aktualisiert, da wir stets neue Informationen entdecken und hinzufügen. Entdecken Sie die faszinierende Vielfalt des historischen Bootsbaus und die handwerklichen Meisterleistungen, die die Freizeitschifffahrt geprägt haben.
Dieser Beitrag ist im Aufbau und noch nicht fehlerfrei. Wir arbeiten an den Problemen.
452 Bootstypen — Seite 1 von 19
| BILD | BEZEICHNUNG | KONSTRUKTEUR | WERFT | BOOTSART | BAUFORM | BAUZEIT | LÄNGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📷 | ?? | Theodor Ernst | - | Segelboot-Segelyacht | Jollenkreuzer | - | 4.2 m |
| 📷 | ??? Autbord | Manfred Ernst | - | Motorboote | Außenbord-Tourenbootboot | - | 5.4 m |
| 📷 | 10,6m Vilm 105 | Manfred Ernst | - | Segelboot-Segelyacht | Kielyacht | - | 10.6 m |
| 📷 | 10m Kutter | Manfred Ernst | - | Berufsschiffahrt | gewerbliche Schiffahrt | - | - |
| 📷 | 10m Ralle | Manfred Ernst | - | Segelboot-Segelyacht | Kielyacht | - | 10 m |
| 📷 | 10m² | Theodor Ernst | - | Segelboot-Segelyacht | Jollenkreuzer | - | 5.25 m |
| 📷 | 10m² | Theodor Ernst | - | Segelboot-Segelyacht | Jollenkreuzer | - | 5.25 m |
| 📷 | 10m² | Theodor Ernst | - | Segelboot-Segelyacht | Jollenkreuzer | - | - |
| 📷 | 10m² | Manfred Ernst | - | Segelboot-Segelyacht | Jollenkreuzer | - | 6.2 m |
| 📷 | 10m² | Theodor Ernst | - | Segelboot-Segelyacht | Jollenkreuzer | - | 6 m |
| 📷 | 12,5m² | Theodor Ernst | - | Segelboot-Segelyacht | Jollenkreuzer | - | 5.5 m |
| 📷 | 12m Kutter | Manfred Ernst | - | Berufsschiffahrt | gewerbliche Schiffahrt | - | 11.95 m |
| 📷 | 12m Vilm II | Manfred Ernst | - | Segelboot-Segelyacht | Kielyacht | - | 12 m |
| 📷 | 12m² | Manfred Ernst | - | Segelboot-Segelyacht | Jollenkreuzer | - | 6 m |
| 📷 | 15m² | Theodor Ernst | - | Segelboot-Segelyacht | Jollenkreuzer | - | 4.2 m |
| 📷 | 15m² | Theodor Ernst | - | Segelboot-Segelyacht | Jollenkreuzer | - | 6.2 m |
| 📷 | 15m² | Theodor Ernst | - | Segelboot-Segelyacht | Jollenkreuzer | - | 6.2 m |
| 📷 | 15m² | Manfred Ernst | - | Segelboot-Segelyacht | Jollenkreuzer | - | 6.2 m |
| 📷 | 15m² | Theodor Ernst | - | Segelboot-Segelyacht | Jollenkreuzer | - | 6.5 m |
| 📷 | 15m² | Theodor Ernst | - | Segelboot-Segelyacht | Jollenkreuzer | - | 6.5 m |
| 📷 | 15m² | Theodor Ernst | - | Segelboot-Segelyacht | Jollenkreuzer | - | 6.5 m |
| 📷 | 15m² | Manfred Ernst | - | Segelboot-Segelyacht | Jollenkreuzer | - | 6.7 m |
| 📷 | 17m | Manfred Ernst | - | Berufsschiffahrt | gewerbliche Schiffahrt | - | 17 m |
| 📷 | 20m² | Theodor Ernst | - | Segelboot-Segelyacht | Jollenkreuzer | - | 7.75 m |
| 📷 | 20m² | Theodor Ernst | - | Segelboot-Segelyacht | Jollenkreuzer | - | 7.75 m |



